İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49c36c07 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00666931 | |||||
0x49c36c07 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00631448 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00204912 | |||||
0x00000003 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,0174102 | |||||
safeTransferFrom | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00334427 | |||||
0x00000003 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,01796065 | |||||
0x3c02f856 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,0072997 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 22:29:45 | 99,38931621 | 0,00155127 | |||||
0x03a36f5a | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,01275291 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00234785 | |||||
0x000000e8 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00312924 | |||||
0x00000003 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,01756068 | |||||
0x00000003 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,02113217 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,01793838 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,0027864 | |||||
issue | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,0029364 | |||||
0x7299095e | 07.12.2025 22:29:45 | < 0,00000001 | 0,00497093 | |||||
0xc072d146 | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,0065808 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 22:29:45 | 0,032 | 0,00138921 | |||||
claim | 07.12.2025 22:29:45 | 0POL | 0,00358596 |
