İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,0042071 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00368192 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00886543 | |||||
0x3a66e301 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,01262259 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00267566 | |||||
multicall | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,0119754 | |||||
claim | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00368863 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00782161 | |||||
0xeaa79076 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,01168883 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00443144 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00443144 | |||||
0x767a07f9 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,04084653 | |||||
stake | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,01249535 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,0028586 | |||||
claim | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00403752 | |||||
transfer | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00240399 | |||||
claim | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00403752 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00471813 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00371211 | |||||
0x00000008 | 07.12.2025 22:33:15 | 0POL | 0,00552521 |
