İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00013977 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00013982 | |||||
mint | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,0000221 | |||||
deposit | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00002471 | |||||
deposit | 09.12.2025 23:17:11 | 0,00811326 | 0,0001573 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00002862 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00012449 | |||||
stake | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00017642 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0,01292237 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0,05845 | 0,000021 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00002805 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00036376 | |||||
createEscrow | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00004151 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0,00017492 | 0,00000445 | |||||
executeFFsYo | 09.12.2025 23:17:11 | < 0,00000001 | 0,00003023 | |||||
supplyWithPermit | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00008556 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0ETH | 0,00041933 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0,712 | 0,00002545 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0,42065559 | 0,00002545 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:17:11 | 0,01022313 | 0,00002545 |
