İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00002363 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00002366 | |||||
approve | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00002333 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00002476 | |||||
0x0162e2d0 | 09.12.2025 08:49:47 | 0,40023421 | 0,00004396 | |||||
0x0162e2d0 | 09.12.2025 08:49:47 | 0,2868061 | 0,00005256 | |||||
forward | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00002561 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00008018 | |||||
deposit | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00002904 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00005439 | |||||
0x14d08fca | 09.12.2025 08:49:47 | 0,0002228 | 0,00019876 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.12.2025 08:49:47 | 0,2547 | 0,00005281 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00005567 | |||||
approve | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,0000476 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,0000583 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00005834 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00005835 | |||||
transfer | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00005953 | |||||
0x2213bc0b | 09.12.2025 08:49:47 | 0ETH | 0,00022129 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 09.12.2025 08:49:47 | 0,00153518 | 0,00003697 |
