İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00012962 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00014656 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00014728 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00016 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00016 | |||||
0xe7c438c9 | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00056875 | |||||
0x15427b54 | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00032815 | |||||
approve | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00023993 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0,00024535 | 0,00000669 | |||||
execute | 09.12.2025 03:48:35 | 0,64 | 0,00058441 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00011149 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00015288 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0,00028374 | 0,00002769 | |||||
0x70000000 | 09.12.2025 03:48:35 | < 0,00000001 | 0,00003781 | |||||
0x02000000 | 09.12.2025 03:48:35 | < 0,00000001 | 0,00008385 | |||||
swapExactAmountIn | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00005241 | |||||
transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00002014 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 03:48:35 | 0,00012494 | 0,00000798 | |||||
0x2b954674 | 09.12.2025 03:48:35 | < 0,00000001 | 0,00023798 | |||||
swap | 09.12.2025 03:48:35 | 0ETH | 0,00065682 |
