İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
betBear | 08.12.2025 03:30:56 | 0,05139529 | 0,00095314 | |||||
BNB transfer | 08.12.2025 03:30:56 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00000628 | |||||
BNB transfer | 08.12.2025 03:30:56 | 0,00000014 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,0000067 | |||||
BNB transfer | 08.12.2025 03:30:56 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
exactInputSingle | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00000703 | |||||
execute | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00001117 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00001986 | |||||
multicall | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00000633 | |||||
approve | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
multicall | 08.12.2025 03:30:56 | 0,3009 | 0,00000696 | |||||
approve | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
aggregate3Value | 08.12.2025 03:30:56 | 0,3014 | 0,00000294 | |||||
buyMemeToken | 08.12.2025 03:30:56 | 0,05 | 0,00003018 | |||||
0xb1c72063 | 08.12.2025 03:30:56 | 0,00002075 | 0,0000109 | |||||
BNB transfer | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0,0001 | |||||
0x426c6f63 | 08.12.2025 03:30:56 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 08.12.2025 03:30:55 | 0,00178627 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 08.12.2025 03:30:55 | 0BNB | 0BNB |
