İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
BNB transfer | 07.12.2025 18:55:54 | 0,04716408 | 0,00000137 | |||||
0xeb45ea16 | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000621 | |||||
approve | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000314 | |||||
dailyCheckIn | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
transfer | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0,34391 | 0,00001134 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0,15598 | 0,00001134 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0,15609 | 0,00001134 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0,15617 | 0,00001134 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00001119 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0,34402 | 0,00001134 | |||||
approve | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.12.2025 18:55:54 | 0,34383 | 0,00001134 | |||||
0x8ece44ae | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,000011 | |||||
0x810c705b | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00004065 | |||||
transfer | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000845 | |||||
0x78b9eb1a | 07.12.2025 18:55:54 | 0,4 | 0,00005552 | |||||
0x1c25dd39 | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00092284 | |||||
BNB transfer | 07.12.2025 18:55:54 | 0BNB | 0,00000325 |
