İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
invest | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00004763 | |||||
modifyLiquidities | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000763 | |||||
0x1d9fd1fd | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000423 | |||||
exactInputSingle | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000807 | |||||
transfer | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0x6be81868 | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00001722 | |||||
approve | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
0x28b70850 | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00001057 | |||||
BNB transfer | 07.12.2025 18:51:11 | 0,00005459 | 0,00000137 | |||||
stake | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00005498 | |||||
approve | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000158 | |||||
execute | 07.12.2025 18:51:11 | 0,74040509 | 0,00000724 | |||||
exactInputV2Swap | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00002012 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
exactInputV3Swap | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00002605 | |||||
exactInputV2Swap | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00001765 | |||||
0xcb771727 | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00001672 | |||||
0x6be81868 | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00002256 | |||||
0x810c705b | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00004549 | |||||
0x810c705b | 07.12.2025 18:51:11 | 0BNB | 0,00002126 |
