Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026 15:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:18 | 2 | 926 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:09 | 2 | 926 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 15:47:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:57 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:51 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:45 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
27.03.2026 15:46:30 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 |
