Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,04520628 | 0,00007331 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,00836 | 0,00007331 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,0016 | 0,00007352 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 2 | 0,00007352 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,304335 | 0,00007375 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,0000567 | 0,00007375 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,64007408 | 0,00007375 | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,00010541 | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,00011206 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,08383197 | 0,00008433 | |||||
swap | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,0002791 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,02279159 | 0,00007496 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,01517056 | 0,00009265 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,0001 | 0,00009265 | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,00021843 | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,00018117 | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,00016139 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,00230853 | 0,00009962 | |||||
ETH transfer | 08/11/2025, 01:01:59 | 0,00011155 | 0,00009962 | |||||
approve | 08/11/2025, 01:01:59 | 0ETH | 0,00024907 |
