Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,01080455 | 0,0000178 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,02142983 | 0,0000178 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,6 | 0,00001808 | |||||
transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,00003267 | |||||
approve | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,00007826 | |||||
transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,01859562 | 0,000021 | |||||
approve | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,0000212 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,0041142 | 0,00001645 | |||||
withdraw | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,00002467 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,00002398 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,00009745 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,00006179 | 0,00003483 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,5 | 0,00003483 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,001 | 0,00003483 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,019 | 0,00003483 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 17/11/2025, 21:38:23 | 0ETH | 0,0004124 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,00360543 | 0,0000177 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,00397 | 0,0000177 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 21:38:23 | 0,01206485 | 0,00003707 |
