Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 18/11/2025, 20:59:11 | 0,33435911 | 0,00042623 | |||||
execute | 18/11/2025, 20:59:11 | 0ETH | 0,00081005 | |||||
swap | 18/11/2025, 20:59:11 | 0ETH | 0,00087816 | |||||
0x122067ed | 18/11/2025, 20:59:11 | 0ETH | 0,00242959 | |||||
0x122067ed | 18/11/2025, 20:59:11 | 0ETH | 0,00245942 | |||||
execute | 18/11/2025, 20:59:11 | 0ETH | 0,00003155 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,01232241 | 0,00000272 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,00002913 | 0,00000272 | |||||
approve | 18/11/2025, 20:58:59 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
setText | 18/11/2025, 20:58:59 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,0159722 | 0,00000272 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,10127642 | 0,00000272 | |||||
transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0ETH | 0,00000586 | |||||
transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0ETH | 0,00000746 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,04856529 | 0,00001395 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,0183 | 0,00001556 | |||||
removeLiquidityETH | 18/11/2025, 20:58:59 | 0ETH | 0,00002339 | |||||
0x8c72b608 | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,01192943 | 0,00001764 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 20:58:59 | 0,00002714 | 0,00000272 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 18/11/2025, 20:58:59 | 0ETH | 0,0000071 |
