Transações
| Hash da transação | Método  | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositERC20  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00004346  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0,00043  | 0,00000379  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00001039  | |||||
0x6440a7b4  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00005395  | |||||
ROOT4146650865  | 04/11/2025, 11:49:23  | < 0,00000001  | 0,00002799  | |||||
MoooZ1089603480  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00006054  | |||||
MoooZ1089603480  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00012467  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00000866  | |||||
mint  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00000814  | |||||
0xb1a6602a  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0,01  | 0,00006927  | |||||
transferFrom  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00000846  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,0000087  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0,08184699  | 0,00000442  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0,02711  | 0,00000442  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0,16793  | 0,00000442  | |||||
execute  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00003264  | |||||
rebalance  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00001108  | |||||
flushForwarderTokens  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00001329  | |||||
executeFFsYo  | 04/11/2025, 11:49:23  | < 0,00000001  | 0,0000245  | |||||
executeTransactionWithGasRefunder  | 04/11/2025, 11:49:23  | 0ETH  | 0,00004003  | 
