Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,1426 | 0,00001967 | |||||
withdraw | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00001348 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00001984 | |||||
commit | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00000873 | |||||
transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,0000139 | |||||
transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00001014 | |||||
transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,0000139 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,10401379 | 0,00000462 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,00568259 | 0,00000462 | |||||
transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
0xa632fd63 | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00000926 | |||||
0xa6003507 | 13/11/2025, 20:00:23 | < 0,00000001 | 0,00002506 | |||||
pledge | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00001316 | |||||
exactInputV2Swap | 13/11/2025, 20:00:23 | 0ETH | 0,00006049 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,014 | 0,00000564 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,014 | 0,00000564 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,014 | 0,00000564 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,014 | 0,00000564 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,014 | 0,00000564 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 20:00:23 | 0,014 | 0,00000564 |
