Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0,00010161 | 0,00004625 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0,33396614 | 0,00004625 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0,00004184 | 0,00000425 | |||||
transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00010153 | |||||
transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00005457 | |||||
unxswapByOrderId | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00014198 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00016618 | |||||
transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00007487 | |||||
split | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00068936 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00009553 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00021446 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00021467 | |||||
forwardERC20 | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00010074 | |||||
toPMM | 18/11/2025, 18:38:47 | 8,1 | 0,00013366 | |||||
execute | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00009537 | |||||
execute | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00009534 | |||||
transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00009411 | |||||
transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,00009947 | |||||
dagSwapByOrderId | 18/11/2025, 18:38:47 | 0ETH | 0,0001319 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 18:38:47 | 0,00510931 | 0,00010931 |
