Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 21/11/2025, 01:25:11 | < 0,00000001 | 0,00061159 | |||||
0x122067ed | 21/11/2025, 01:25:11 | 0ETH | 0,00391006 | |||||
0x6e20b107 | 21/11/2025, 01:25:11 | 0,1 | 0,00855188 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,0209521 | 0,00011233 | |||||
approve | 21/11/2025, 01:24:59 | 0ETH | 0,0002842 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,001 | 0,00010673 | |||||
0xa0000000 | 21/11/2025, 01:24:59 | < 0,00000001 | 0,00064214 | |||||
bridge | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,008 | 0,00064932 | |||||
deposit | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,10434903 | 0,0001561 | |||||
0x4de165c3 | 21/11/2025, 01:24:59 | 0ETH | 0,00506096 | |||||
withdrawETH | 21/11/2025, 01:24:59 | 0ETH | 0,00028824 | |||||
harvestRewards | 21/11/2025, 01:24:59 | 0ETH | 0,00066584 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 9,9 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,14201532 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,04054263 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,05142873 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,0066702 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,00873174 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,00046062 | 0,00010669 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:24:59 | 0,00025254 | 0,00010669 |
