Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd5f8f782 | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00002287 | |||||
0x8370c167 | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd9e301b7 | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00004962 | |||||
0xd9e301b7 | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00007088 | |||||
0x038fd96c | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00000976 | |||||
addLiquidity | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00017332 | |||||
0xdd9d4fa0 | 07/12/2025, 18:45:17 | 0,00028732 | 0,00019879 | |||||
multicall | 07/12/2025, 18:45:17 | 0,05073101 | 0,00000643 | |||||
lock | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00002468 | |||||
approve | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x4eb2a24f | 07/12/2025, 18:45:17 | 11,00028683 | 0,00017302 | |||||
approve | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
0x426c6f63 | 07/12/2025, 18:45:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 07/12/2025, 18:45:16 | 0,00180499 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 18:45:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 07/12/2025, 18:45:16 | 0,00437331 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 18:45:16 | 0BNB | 0,00001138 | |||||
BNB transfer | 07/12/2025, 18:45:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 07/12/2025, 18:45:16 | 0BNB | 0,00023295 | |||||
0x7dd50dda | 07/12/2025, 18:45:16 | 0,00017 | 0,00000418 |
