Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 3 | 403,84207179 | 0,0002783 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 2 | 0,0019151 | 0,001915104 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001691528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:45:59 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:45:59 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000298384 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00016234 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:45:59 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 13 | 0,00111348 | 0,000508912 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000426568 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001702852 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001778976 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 20 | 0,04094433 | 0,009646184 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001459144 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000297384 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000248706 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 1 | 0,00161794 | 0,001617944 | |||
ProgrammableTransaction | 12:45:59 18/05/2026 | 1 | 0,01769556 | 0,017695568 |
