Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:05:06 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 128 | |
22:05:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 68 | |
22:05:01 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
22:04:59 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 45 | |
22:04:56 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 89 | |
22:04:53 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 79 | |
22:04:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
22:04:48 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 46 | |
22:04:45 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 119 | |
22:04:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
22:04:40 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 52 | |
22:04:38 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
22:04:35 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 61 | |
22:04:32 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 68 | |
22:04:30 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
22:04:27 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 45 | |
22:04:25 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 29 | |
22:04:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 67 | |
22:04:20 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 | |
22:04:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 62 |
