Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:47:43 | 34 | 6,757 | 1,283,180 3.21 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:41 | 6 | 5,012 | 1,376,831 3.45 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:39 | 31 | 12,467 | 2,162,068 5.41 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:37 | 4 | 4,079 | 679,524 1.7 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:35 | 16 | 6,595 | 1,061,170 2.66 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:33 | 25 | 13,918 | 1,936,342 4.85 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:31 | 13 | 14,217 | 1,826,860 4.57 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:29 | 34 | 14,053 | 2,293,456 5.74 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:27 | 6 | 9,052 | 1,603,704 4.01 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:25 | 37 | 8,627 | 1,727,559 4.32 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:23 | 8 | 10,214 | 1,379,778 3.45 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:21 | 38 | 12,362 | 2,443,432 6.11 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:19 | 8 | 10,728 | 2,294,756 5.74 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:17 | 34 | 6,771 | 1,239,489 3.1 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:15 | 9 | 14,934 | 2,741,304 6.86 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:13 | 35 | 6,953 | 1,528,508 3.83 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:11 | 14 | 7,289 | 2,723,713 6.81 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:09 | 40 | 18,032 | 3,598,280 9 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:07 | 13 | 5,135 | 1,745,043 4.37 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 00:47:05 | 18 | 6,036 | 899,651 2.25 % | < 0.000001 |
