区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:51:51 | 10 | 9,232 | 4,980,023 12.46% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:49 | 9 | 4,942 | 1,976,708 4.95% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:47 | 5 | 6,386 | 3,376,188 8.45% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:45 | 5 | 3,798 | 2,130,764 5.33% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:43 | 9 | 6,950 | 2,429,933 6.08% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:41 | 8 | 5,168 | 4,152,010 10.39% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:39 | 8 | 6,845 | 1,235,707 3.09% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:37 | 8 | 6,940 | 1,274,449 3.19% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:35 | 14 | 7,089 | 3,795,336 9.49% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:33 | 10 | 8,903 | 4,423,622 11.06% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:31 | 6 | 8,685 | 2,545,171 6.37% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:29 | 8 | 5,393 | 1,999,531 5% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:27 | 8 | 6,235 | 2,755,513 6.89% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:25 | 10 | 4,623 | 2,588,401 6.48% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:23 | 10 | 5,200 | 2,312,495 5.79% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:21 | 11 | 8,309 | 3,593,113 8.99% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:19 | 5 | 6,710 | 3,244,537 8.12% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:17 | 8 | 6,055 | 2,605,070 6.52% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:15 | 13 | 8,857 | 2,700,218 6.76% | 0.000001 | ||
2026/05/16 00:51:13 | 13 | 12,729 | 6,542,579 16.36% | 0.000001 |
