Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 17:56:00 | 132 | 63.118 | 19.568.203 %32,65 | 59.941.408 | 1,50728 | 0,006584 | ||
20.05.2026 17:55:48 | 171 | 80.631 | 25.031.234 %41,72 | 60.000.000 | 1,637596 | 0,011064 | ||
20.05.2026 17:55:36 | 236 | 132.612 | 37.848.418 %63,09 | 59.999.943 | 1,963155 | 0,030485 | ||
20.05.2026 17:55:12 | 260 | 156.732 | 47.657.779 %79,51 | 59.941.408 | 1,483766 | 0,01933 | ||
20.05.2026 17:54:48 | 154 | 120.124 | 26.990.913 %44,99 | 60.000.000 | 1,679819 | 0,015869 | ||
20.05.2026 17:54:36 | 92 | 69.058 | 15.816.247 %26,37 | 60.000.000 | 1,342529 | 0,00288 | ||
20.05.2026 17:54:24 | 307 | 150.707 | 37.216.089 %62,03 | 59.999.943 | 1,486897 | 0,01341 | ||
20.05.2026 17:53:48 | 252 | 110.634 | 59.924.016 %99,98 | 59.941.408 | 1,841533 | 0,050341 | ||
20.05.2026 17:53:00 | 168 | 123.179 | 30.327.261 %50,55 | 60.000.000 | 1,26972 | 0,008177 | ||
20.05.2026 17:52:48 | 139 | 91.987 | 31.141.816 %51,91 | 60.000.000 | 1,242719 | 0,007703 | ||
20.05.2026 17:52:36 | 137 | 58.766 | 21.716.965 %36,2 | 60.000.000 | 1,72271 | 0,015023 | ||
20.05.2026 17:52:24 | 153 | 122.631 | 27.774.445 %46,3 | 60.000.000 | 1,402872 | 0,010062 | ||
20.05.2026 17:52:12 | 159 | 110.895 | 32.960.792 %54,94 | 60.000.000 | 1,626811 | 0,01974 | ||
20.05.2026 17:52:00 | 108 | 64.067 | 16.250.547 %27,09 | 60.000.000 | 1,578926 | 0,007939 | ||
20.05.2026 17:51:48 | 275 | 153.755 | 45.128.045 %75,22 | 59.999.943 | 1,52114 | 0,022357 | ||
20.05.2026 17:51:12 | 168 | 78.352 | 23.960.922 %39,98 | 59.941.408 | 1,53206 | 0,0115 | ||
20.05.2026 17:51:00 | 106 | 36.567 | 14.365.290 %23,95 | 60.000.000 | 1,667714 | 0,00779 | ||
20.05.2026 17:50:48 | 133 | 127.314 | 23.663.359 %39,44 | 60.000.000 | 1,422987 | 0,006319 | ||
20.05.2026 17:50:36 | 224 | 162.378 | 39.599.866 %66 | 60.000.000 | 1,347031 | 0,009328 | ||
20.05.2026 17:50:12 | 155 | 55.493 | 59.999.139 %100 | 60.000.000 | 1,121683 | 0,008022 |
