区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:34:00 | 124 | 65,968 | 12,970,078 21.62% | 60,000,000 | 0.195392 | 0.002534 | ||
2026/05/16 12:33:48 | 339 | 128,338 | 40,926,837 68.22% | 60,000,000 | 0.241991 | 0.009903 | ||
2026/05/16 12:33:12 | 156 | 64,657 | 17,251,627 28.76% | 60,000,000 | 0.117042 | 0.002019 | ||
2026/05/16 12:33:00 | 255 | 101,552 | 30,359,732 50.6% | 60,000,000 | 0.168228 | 0.005107 | ||
2026/05/16 12:32:36 | 214 | 98,688 | 32,320,434 53.87% | 60,000,000 | 0.101333 | 0.003275 | ||
2026/05/16 12:32:24 | 159 | 61,301 | 20,397,691 34% | 60,000,000 | 0.100035 | 0.00204 | ||
2026/05/16 12:32:12 | 152 | 53,611 | 17,360,324 28.94% | 60,000,000 | 0.212556 | 0.00369 | ||
2026/05/16 12:32:00 | 184 | 66,709 | 22,551,501 37.59% | 59,999,943 | 0.125476 | 0.002829 | ||
2026/05/16 12:31:48 | 287 | 110,849 | 36,555,813 60.99% | 59,941,408 | 0.184155 | 0.006731 | ||
2026/05/16 12:31:24 | 162 | 63,132 | 21,489,240 35.82% | 60,000,000 | 0.202467 | 0.00435 | ||
2026/05/16 12:31:12 | 182 | 68,367 | 20,878,044 34.8% | 60,000,000 | 0.332411 | 0.00694 | ||
2026/05/16 12:31:00 | 257 | 109,266 | 29,194,700 48.66% | 60,000,000 | 0.148996 | 0.004349 | ||
2026/05/16 12:30:36 | 171 | 58,662 | 19,475,117 32.46% | 60,000,000 | 0.257313 | 0.005011 | ||
2026/05/16 12:30:24 | 147 | 52,604 | 20,641,891 34.41% | 60,000,000 | 0.140691 | 0.002904 | ||
2026/05/16 12:30:12 | 191 | 88,165 | 25,660,858 42.77% | 60,000,000 | 0.105993 | 0.002719 | ||
2026/05/16 12:30:00 | 183 | 72,958 | 23,230,151 38.72% | 60,000,000 | 0.102279 | 0.002375 | ||
2026/05/16 12:29:48 | 148 | 51,021 | 18,555,201 30.93% | 60,000,000 | 0.163437 | 0.003032 | ||
2026/05/16 12:29:36 | 154 | 53,911 | 16,900,947 28.17% | 60,000,000 | 0.157179 | 0.002656 | ||
2026/05/16 12:29:24 | 246 | 85,066 | 27,436,637 45.73% | 60,000,000 | 0.223323 | 0.006127 | ||
2026/05/16 12:29:00 | 203 | 85,689 | 22,252,882 37.09% | 60,000,000 | 0.11139 | 0.002478 |
