Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startDraw | 08:59:51 30/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000012 | |||||
0x39455d3a | 08:59:50 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
startDraw | 08:59:49 30/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000012 | |||||
0x4e309099 | 08:59:48 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
0x4e309099 | 08:59:46 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000553 | |||||
startDraw | 08:59:46 30/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000012 | |||||
exactInputSingle | 08:59:45 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x4e309099 | 08:59:45 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x4e309099 | 08:59:44 30/03/2026 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
0x2b4911e0 | 08:59:43 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
startDraw | 08:59:42 30/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000012 | |||||
0x4e309099 | 08:59:41 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
0x39455d3a | 08:59:41 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x4e309099 | 08:59:40 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
startDraw | 08:59:37 30/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000012 | |||||
0x4e309099 | 08:59:34 30/03/2026 | 0ETH | 0,000005 | |||||
startDraw | 08:59:32 30/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000012 | |||||
0x4e309099 | 08:59:32 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
0x8aa74f71 | 08:59:28 30/03/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 08:59:25 30/03/2026 | 0,24088976 | 0,00002106 |
