Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:37:35 07/05/2026 | 1 | 142.454 0,72% | 20.000.000 | 0,00001535 | ||
00:37:33 07/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00004406 | ||
00:37:32 07/05/2026 | 5 | 189.825 0,95% | 20.000.000 | 0,00004552 | ||
00:37:32 07/05/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00001875 | ||
00:37:30 07/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
00:37:27 07/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000934 | ||
00:37:25 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
00:37:13 07/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00005706 | ||
00:37:10 07/05/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
00:37:05 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
00:37:04 07/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,0000178 | ||
00:37:01 07/05/2026 | 1 | 135.778 0,68% | 20.000.000 | 0,00001529 | ||
00:36:41 07/05/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00000982 | ||
00:36:34 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
00:36:31 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002895 | ||
00:36:29 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000113 | ||
00:35:32 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002951 | ||
00:35:31 07/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00004588 | ||
00:35:22 07/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00003412 | ||
00:35:04 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000789 |
