İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,02690125 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,08346064 | |||||
unstake | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,05550926 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,08346064 | |||||
unstake | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,05549994 | |||||
claimInterest | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,09710746 | |||||
0x5638f1f3 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,05469475 | |||||
unstake | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,05655054 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,27655437 | |||||
stake | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,13317001 | |||||
0x5638f1f3 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,05032452 | |||||
0x5638f1f3 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,07397929 | |||||
0x5638f1f3 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,07397929 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,18224758 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,08523572 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,27723566 | |||||
transfer | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,02550524 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026 09:51:01 | 0POL | 0,28549195 | |||||
execTransaction | 15.05.2026 09:50:59 | 0POL | 0,03553648 | |||||
transfer | 15.05.2026 09:50:59 | 0POL | 0,01844 |
