交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.03954356 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01198083 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.0126097 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01708098 | |||||
POL transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 15 | 0.00643581 | |||||
0x44654354 | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.00733188 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01214863 | |||||
redeemPositions | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01970607 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01308787 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01308787 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.07040053 | |||||
approve | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.00951731 | |||||
POL transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0.00764488 | 0.00683364 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01310465 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01310074 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01310074 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.01310465 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.02095173 | |||||
aggregate | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.07459004 | |||||
transfer | 2025/11/17 09:07:51 | 0POL | 0.02954051 |
