Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 07:07:14 | 179 | 38.893.645 %32,42 | 120.000.000 | 271,92 | 6,703923 | 3,87230862 | ||
30.04.2026 07:07:12 | 210 | 38.637.637 %32,2 | 120.000.000 | 284,15 | 7,099574 | 3,87955554 | ||
30.04.2026 07:07:10 | 217 | 52.957.943 %44,14 | 120.000.000 | 268,7 | 8,881918 | 5,34832132 | ||
30.04.2026 07:07:08 | 216 | 55.489.351 %46,25 | 120.000.000 | 262,71 | 8,944289 | 5,63385105 | ||
30.04.2026 07:07:06 | 195 | 39.977.655 %33,32 | 120.000.000 | 284,16 | 7,267726 | 4,09245554 | ||
30.04.2026 07:07:04 | 207 | 41.317.876 %34,44 | 120.000.000 | 275,29 | 7,110984 | 4,26350163 | ||
30.04.2026 07:07:02 | 216 | 55.607.251 %46,34 | 120.000.000 | 276,28 | 9,806739 | 5,55659505 | ||
30.04.2026 07:07:00 | 172 | 37.482.233 %31,24 | 120.000.000 | 278,12 | 6,646801 | 3,77813106 | ||
30.04.2026 07:06:58 | 198 | 52.309.416 %43,6 | 120.000.000 | 261,78 | 8,389702 | 5,30394608 | ||
30.04.2026 07:06:56 | 175 | 40.307.862 %33,59 | 120.000.000 | 284,59 | 7,46191 | 4,00940107 | ||
30.04.2026 07:06:54 | 182 | 37.359.310 %31,14 | 120.000.000 | 280,61 | 6,735133 | 3,74863231 | ||
30.04.2026 07:06:52 | 174 | 47.590.483 %39,66 | 120.000.000 | 264,63 | 7,786092 | 4,80778922 | ||
30.04.2026 07:06:50 | 193 | 32.751.556 %27,3 | 120.000.000 | 270,67 | 5,598138 | 3,26686611 | ||
30.04.2026 07:06:48 | 191 | 39.822.459 %33,19 | 120.000.000 | 277,74 | 7,055347 | 4,00507867 | ||
30.04.2026 07:06:46 | 196 | 43.519.692 %36,27 | 120.000.000 | 292,89 | 8,336388 | 4,41012931 | ||
30.04.2026 07:06:44 | 189 | 37.087.809 %30,91 | 120.000.000 | 290,28 | 7,069004 | 3,69708731 | ||
30.04.2026 07:06:42 | 185 | 43.313.392 %36,1 | 120.000.000 | 276,24 | 7,614435 | 4,35060897 | ||
30.04.2026 07:06:40 | 215 | 46.629.824 %38,86 | 120.000.000 | 278,78 | 8,28329 | 4,71651352 | ||
30.04.2026 07:06:38 | 164 | 35.484.147 %29,58 | 120.000.000 | 274,99 | 6,136078 | 3,62183591 | ||
30.04.2026 07:06:36 | 207 | 44.780.195 %37,32 | 120.000.000 | 271,36 | 7,685123 | 4,46683623 |
