Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 14:03:54 | 239 | 48,485,609 40.41 % | 120,000,000 | 243.34 | 6.950493 | 4.84824478 | ||
27/04/2026, 14:03:52 | 236 | 58,200,586 48.51 % | 120,000,000 | 210.84 | 6.423398 | 5.84774244 | ||
27/04/2026, 14:03:50 | 354 | 69,277,314 57.74 % | 120,000,000 | 255.14 | 10.784914 | 6.89075793 | ||
27/04/2026, 14:03:48 | 239 | 54,684,639 45.58 % | 120,000,000 | 260.87 | 8.796903 | 5.46910162 | ||
27/04/2026, 14:03:46 | 255 | 53,319,973 44.44 % | 120,000,000 | 252.2 | 8.084114 | 5.36322623 | ||
27/04/2026, 14:03:44 | 296 | 64,659,861 53.89 % | 120,000,000 | 278.45 | 11.555053 | 6.44948745 | ||
27/04/2026, 14:03:42 | 346 | 51,546,558 42.96 % | 120,000,000 | 306.1 | 10.606176 | 5.1727295 | ||
27/04/2026, 14:03:40 | 181 | 40,220,991 33.52 % | 120,000,000 | 239.75 | 5.573941 | 4.06934006 | ||
27/04/2026, 14:03:38 | 226 | 80,193,161 66.83 % | 120,000,000 | 198.36 | 7.907423 | 7.99983797 | ||
27/04/2026, 14:03:36 | 224 | 54,761,222 45.64 % | 120,000,000 | 232.44 | 7.236136 | 5.49269469 | ||
27/04/2026, 14:03:34 | 230 | 42,920,236 35.77 % | 120,000,000 | 224.82 | 5.311379 | 4.33816193 | ||
27/04/2026, 14:03:32 | 280 | 71,698,944 59.75 % | 120,000,000 | 221.1 | 8.685356 | 7.16777454 | ||
27/04/2026, 14:03:30 | 255 | 55,775,771 46.48 % | 120,000,000 | 230.98 | 7.335962 | 5.54749757 | ||
27/04/2026, 14:03:28 | 238 | 48,258,737 40.22 % | 120,000,000 | 251 | 7.281224 | 4.83197246 | ||
27/04/2026, 14:03:26 | 266 | 59,565,033 49.64 % | 120,000,000 | 201.64 | 6.085511 | 5.92531131 | ||
27/04/2026, 14:03:24 | 197 | 45,426,711 37.86 % | 120,000,000 | 229.16 | 5.858629 | 4.55154054 | ||
27/04/2026, 14:03:22 | 222 | 54,300,536 45.26 % | 120,000,000 | 225.63 | 6.836209 | 5.4158721 | ||
27/04/2026, 14:03:20 | 196 | 38,575,159 32.15 % | 120,000,000 | 235.27 | 5.223279 | 3.85234971 | ||
27/04/2026, 14:03:18 | 238 | 46,206,251 38.51 % | 120,000,000 | 250.7 | 6.936967 | 4.64710648 | ||
27/04/2026, 14:03:16 | 274 | 60,198,088 50.17 % | 120,000,000 | 247.63 | 8.893321 | 6.0135963 |
