L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/02 20:21:59 | 待接收 | |||
2026/04/02 20:00:59 | 0x1d006d73840b946c1a0cde933e49bba5cb39c5f31a08b6d5bcfa9ebf2f698f36 | |||
2026/04/02 19:57:47 | 待接收 | |||
2026/04/02 19:41:35 | 0xe9ca5b81af19034bb746110b9715f265466a55fdd6da049fcb6240207aa9b297 | |||
2026/04/02 19:33:59 | 待接收 | |||
2026/04/02 19:26:35 | 待接收 | |||
2026/04/02 19:26:11 | 待接收 | |||
2026/04/02 19:20:35 | 0x4def07ec9a52d214afb4565814b374ab8f6ae186634014583fdd0d4368e31ac0 | |||
2026/04/02 18:56:11 | 0x1f79d6ecf62392d775d5ffc3a5edf5d5a0d9a088ce0c681f19e4de1cc779e96e | |||
2026/04/02 18:54:47 | 待接收 | |||
2026/04/02 18:42:11 | 待接收 | |||
2026/04/02 18:35:47 | 0x08fb3c6cbe4ca4c49ebfdef916b502fab436eb2631a961fb45f91de4002c8ec4 | |||
2026/04/02 18:33:23 | 待接收 | |||
2026/04/02 18:32:35 | 待接收 | |||
2026/04/02 18:23:35 | 0x230ce1dd9fb7b298d90e5f9117fe68e482aeede0a4cc43847fec742012dde8fd | |||
2026/04/02 18:23:35 | 待接收 | |||
2026/04/02 18:21:35 | 待接收 | |||
2026/04/02 18:07:11 | 0x16c4196fcbb9e35a9cb8e4b9bcfacaa2f9624a993ff094192284fbf025bd7589 | |||
2026/04/02 18:06:35 | 待接收 | |||
2026/04/02 17:50:47 | 待接收 |
