Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:41:41 | 57 | 9,958,298 24.9 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:39 | 58 | 9,564,484 23.92 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:37 | 60 | 11,677,003 29.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:35 | 59 | 10,499,412 26.25 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:33 | 60 | 12,032,559 30.09 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:31 | 65 | 11,876,871 29.7 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:29 | 57 | 10,797,706 27 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:27 | 56 | 9,277,225 23.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:25 | 60 | 10,225,292 25.57 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:23 | 59 | 8,707,224 21.77 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:21 | 58 | 11,679,347 29.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:19 | 61 | 9,092,491 22.74 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:17 | 57 | 8,857,637 22.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:15 | 51 | 9,209,971 23.03 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:13 | 60 | 12,017,063 30.05 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:11 | 56 | 10,397,864 26 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:09 | 55 | 9,693,361 24.24 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:07 | 55 | 9,717,028 24.3 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:05 | 58 | 10,650,497 26.63 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 10:41:03 | 55 | 8,773,003 21.94 % | 40,000,000 |
