Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:23:19 | 6 | 3 179 212 6,36 % | 50 000 000 | 0,00000894 | ||
19.05.2026, 04:23:09 | 6 | 3 684 570 7,37 % | 50 000 000 | 0,00001789 | ||
19.05.2026, 04:22:59 | 5 | 3 723 497 7,45 % | 50 000 000 | 0,00001226 | ||
19.05.2026, 04:22:49 | 6 | 3 181 698 6,37 % | 50 000 000 | 0,00000895 | ||
19.05.2026, 04:22:39 | 5 | 3 465 855 6,94 % | 50 000 000 | 0,0000224 | ||
19.05.2026, 04:22:29 | 3 | 876 504 1,76 % | 50 000 000 | 0,00000889 | ||
19.05.2026, 04:22:19 | 6 | 1 703 097 3,41 % | 50 000 000 | 0,00001779 | ||
19.05.2026, 04:22:09 | 5 | 1 457 692 2,92 % | 50 000 000 | 0,00001072 | ||
19.05.2026, 04:21:59 | 5 | 1 445 266 2,9 % | 50 000 000 | 0,00000911 | ||
19.05.2026, 04:21:49 | 15 | 3 840 363 7,69 % | 50 000 000 | 0,0000125 | ||
19.05.2026, 04:21:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:21:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:21:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:21:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:20:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:20:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:20:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:20:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:20:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 04:20:09 | 5 | 3 378 261 6,76 % | 50 000 000 | 0,00000122 |
