区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 03:44:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:44:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:44:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:44:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:43:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:43:49 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:43:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:43:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:43:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:43:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:42:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/15 03:42:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:42:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/15 03:42:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/15 03:42:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/15 03:42:09 | 4 | 1,191,207 2.39% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/15 03:41:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/15 03:41:49 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/15 03:41:39 | 11 | 1,461,835 2.93% | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/15 03:41:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000011 |
