Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:40 15/05/2026 | 6 | 2 | 143,57574332 | 0,00001932 | ||
21:09:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 143,575724 | 0,0000096 | ||
22:14:37 15/05/2026 | 1 | 14 | 143,5757144 | 0,00001611 | ||
20:04:20 15/05/2026 | 1 | 2 | 143,48216025 | 0,00000568 | ||
08:22:13 15/05/2026 | 1 | 2 | 143,33626262 | 0,0000705 | ||
04:44:07 15/05/2026 | 1 | 2 | 143,07500905 | 0,00000141 | ||
01:18:14 15/05/2026 | 1 | 5 | 142,87811362 | 0,0000328 | ||
16:09:16 15/05/2026 | 1 | 2 | 142,7750049 | 0,000071 | ||
08:22:13 15/05/2026 | 1 | 2 | 142,75962418 | 0,000072 | ||
09:37:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 142,72653395 | 0,0000144 | ||
22:39:39 15/05/2026 | 1 | 2 | 142,57866235 | 0,0000705 | ||
20:04:20 15/05/2026 | 1 | 2 | 142,32992185 | 0,00000568 | ||
16:09:16 15/05/2026 | 200 | 1 | 142,21373532 | 0,00065607 | ||
16:23:04 15/05/2026 | 1 | 6 | 142,21224477 | 0,00000712 | ||
16:23:04 15/05/2026 | 2 | 1 | 142,0458953 | 0,000017 | ||
20:10:40 15/05/2026 | 1 | 2 | 141,98579065 | 0,00000568 | ||
10:16:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 141,9530411 | 0,00014101 | ||
05:50:39 15/05/2026 | 1 | 2 | 141,94713229 | 0,0000164 | ||
16:15:40 15/05/2026 | 1 | 2 | 141,9449339 | 0,000071 | ||
16:26:52 15/05/2026 | 200 | 1 | 141,92354402 | 0,00065607 |
