Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 klo 08.22.00 | Send | 25 229,99 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | Send | 10 808,99 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | Send | 7 189,072609 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | Send | 7 189,072609 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.54 | Send | 7 189,072609 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.48 | Send | 3 171,419128 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.42 | Send | 7 189,072609 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.42 | Send | 7 189,072609 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.21.42 | Send | 7 189,072609 KAVA | -- |
