Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:45:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:43 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:37 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:25 | 2 | 414.528.000 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:08 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:45:03 | 3 | 1.350.000.000,005 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:57 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 13:44:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











