İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:40:24 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
16.05.2026 23:40:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121654 | |||||
16.05.2026 23:40:22 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00202129 | |||||
16.05.2026 23:40:22 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
16.05.2026 23:40:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123447 | |||||
16.05.2026 23:40:21 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
16.05.2026 23:40:20 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
16.05.2026 23:40:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
16.05.2026 23:40:18 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
16.05.2026 23:40:18 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
16.05.2026 23:40:18 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00124239 | |||||
16.05.2026 23:40:18 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00374481 | |||||
16.05.2026 23:40:15 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
16.05.2026 23:40:15 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090972 | |||||
16.05.2026 23:40:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
16.05.2026 23:40:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
16.05.2026 23:40:14 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
16.05.2026 23:40:14 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
16.05.2026 23:40:14 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
16.05.2026 23:40:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 |
