Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:35:48 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
30.05.2026 10:35:47 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
30.05.2026 10:35:47 | 6 | 2.387 | 274.248 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000194 | ||
30.05.2026 10:35:46 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
30.05.2026 10:35:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 10:34:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
30.05.2026 10:34:29 | 1 | 730 | 54.157 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127505 | 0,000042 | ||
30.05.2026 10:34:08 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230007 | 0,000018 | ||
30.05.2026 10:34:04 | 1 | 730 | 54.170 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127505 | 0,000042 | ||
30.05.2026 10:31:28 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 10:30:39 | 7 | 2.692 | 314.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000223 | ||
30.05.2026 10:30:39 | 2 | 972 | 65.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,066986 | 0,000049 | ||
30.05.2026 10:30:20 | 1 | 729 | 31.339 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127505 | 0,000024 | ||
30.05.2026 10:30:06 | 1 | 729 | 32.207 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127505 | 0,000025 | ||
30.05.2026 10:29:36 | 1 | 736 | 46.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025018 | 0,000033 | ||
30.05.2026 10:29:29 | 1 | 996 | 210.253 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000169 | ||
30.05.2026 10:28:09 | 1 | 736 | 30.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000021 | ||
30.05.2026 10:27:13 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 10:26:43 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
30.05.2026 10:26:29 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 |
