Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,004 | 0,00000242 | |||||
transmit | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00002332 | |||||
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,034 | 0,00002155 | |||||
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,08997841 | 0,00002155 | |||||
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,00736132 | 0,00000265 | |||||
mint | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,01604068 | 0,00000685 | |||||
transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00005983 | |||||
0x0007e964 | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,1316 | 0,00000573 | |||||
0x69485cef | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
0xed0e5f62 | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,000032 | 0,00001271 | |||||
0x01016f2d | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00001042 | |||||
multicall | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000685 | |||||
transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,0000223 | |||||
approve | 22.12.2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,00212 | 0,00002155 | |||||
ETH transfer | 22.12.2025, 04:47:35 | 0,10658836 | 0,00002163 |
