Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfcfbd33a | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00001218 | |||||
0x192bd4b0 | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,001 | 0,00001239 | |||||
0x1e1f41ca | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,001 | 0,0000124 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,00001103 | 0,00000304 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,00169644 | 0,00000306 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,01353 | 0,00002385 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,127201 | 0,00002431 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaSymbiosis | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00005246 | |||||
approve | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000647 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,00892 | 0,00000308 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000883 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,02312793 | 0,00000314 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000899 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000654 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0,80689591 | 0,00000313 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00004589 | |||||
transfer | 15.05.2026, 19:09:47 | 0ETH | 0,00000597 |
