Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 1,04761894 | 0,00004051 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,01387616 | 0,00004051 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,2602783 | 0,00004051 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,02451669 | 0,00004051 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,90599253 | 0,00004051 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,08082661 | 0,000042 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 09:00:47 08/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00005917 | |||||
0x23ff50e1 | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00023977 | |||||
0xa373cf1a | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00021044 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,00011206 | 0,00005101 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,00529969 | 0,00005101 | |||||
deposit | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,0000841 | |||||
transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00006589 | |||||
0x05f497df | 09:00:47 08/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00013053 | |||||
0x810c705b | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00028012 | |||||
0x1cf3e2f5 | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00030323 | |||||
swap | 09:00:47 08/11/2025 | 0,065 | 0,00044852 | |||||
ETH transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0,00006988 | 0,00006758 | |||||
transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00007968 | |||||
transfer | 09:00:47 08/11/2025 | 0ETH | 0,00007971 |
