Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00000655 | |||||
transfer | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00000143 | |||||
0xca350aa6 | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00035522 | |||||
0x70000000 | 22/12/2025, 10:12:35 | < 0.00000001 | 0.00000536 | |||||
0xaf4cf912 | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00000704 | |||||
0x01040103 | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.0000089 | |||||
0x15427b54 | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00049228 | |||||
0x1a1da075 | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00041854 | |||||
swap | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00050308 | |||||
approve | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00010346 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 10:12:35 | 0.00081413 | 0.00002165 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 10:12:35 | 0.0025202 | 0.000945 | |||||
0x03570256 | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.00006075 | |||||
0x000000cc | 22/12/2025, 10:12:35 | < 0.00000001 | 0.00583625 | |||||
0x000000c3 | 22/12/2025, 10:12:35 | < 0.00000001 | 0.05103249 | |||||
execute | 22/12/2025, 10:12:35 | 0ETH | 0.0000057 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 10:12:23 | 0.02217858 | 0.0000007 | |||||
swap | 22/12/2025, 10:12:23 | < 0.00000001 | 0.00001266 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 10:12:23 | 0.01199912 | 0.00000087 | |||||
0x359f1846 | 22/12/2025, 10:12:23 | 0ETH | 0.00000875 |
