Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 17:53:47 | 138 | 90.716 | 18.533.920 30,89 % | 60.000.000 | 0,415672 | 0,00596 | ||
24.05.2026, 17:53:35 | 342 | 123.829 | 22.339.803 37,24 % | 60.000.000 | 0,495924 | 0,008908 | ||
24.05.2026, 17:53:23 | 929 | 336.688 | 56.158.814 93,6 % | 60.000.000 | 0,318027 | 0,012939 | ||
24.05.2026, 17:53:11 | 261 | 174.836 | 20.880.099 34,81 % | 59.999.943 | 0,292026 | 0,004195 | ||
24.05.2026, 17:52:59 | 368 | 217.011 | 27.639.184 46,12 % | 59.941.408 | 0,485572 | 0,010879 | ||
24.05.2026, 17:52:47 | 311 | 188.798 | 38.180.338 63,64 % | 60.000.000 | 0,395822 | 0,011717 | ||
24.05.2026, 17:52:35 | 218 | 176.730 | 23.097.983 38,5 % | 60.000.000 | 0,36199 | 0,006246 | ||
24.05.2026, 17:52:23 | 235 | 177.827 | 27.754.379 46,26 % | 60.000.000 | 0,3665 | 0,007606 | ||
24.05.2026, 17:52:11 | 381 | 229.941 | 31.804.847 53,01 % | 60.000.000 | 0,379524 | 0,009152 | ||
24.05.2026, 17:51:59 | 420 | 264.303 | 46.308.077 77,19 % | 60.000.000 | 0,350471 | 0,012251 | ||
24.05.2026, 17:51:47 | 177 | 79.203 | 15.860.005 26,44 % | 59.999.943 | 0,315172 | 0,00355 | ||
24.05.2026, 17:51:35 | 304 | 116.493 | 21.988.585 36,69 % | 59.941.408 | 0,661023 | 0,012458 | ||
24.05.2026, 17:51:23 | 162 | 203.708 | 23.526.589 39,22 % | 60.000.000 | 0,352407 | 0,006007 | ||
24.05.2026, 17:51:11 | 541 | 257.597 | 46.465.344 77,45 % | 60.000.000 | 0,306783 | 0,010035 | ||
24.05.2026, 17:50:59 | 108 | 62.691 | 9.797.432 16,33 % | 60.000.000 | 0,259948 | 0,001575 | ||
24.05.2026, 17:50:47 | 263 | 310.138 | 51.975.075 86,63 % | 60.000.000 | 0,277569 | 0,009705 | ||
24.05.2026, 17:50:35 | 291 | 118.295 | 24.128.166 40,22 % | 59.999.772 | 0,308414 | 0,005194 | ||
24.05.2026, 17:50:23 | 313 | 237.985 | 30.996.107 51,72 % | 59.941.237 | 0,273022 | 0,005588 | ||
24.05.2026, 17:50:11 | 372 | 186.067 | 23.869.941 39,87 % | 59.882.759 | 0,384955 | 0,006917 | ||
24.05.2026, 17:49:59 | 646 | 270.572 | 44.900.530 74,91 % | 59.941.294 | 0,28161 | 0,008623 |
