Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:37:23 | 672 | 251.327 | 55.246.081 %92,08 | 60.000.000 | 0,623637 | 0,029415 | ||
14.05.2026 09:37:11 | 375 | 102.636 | 20.527.594 %34,22 | 60.000.000 | 0,426819 | 0,006812 | ||
14.05.2026 09:36:59 | 203 | 191.340 | 51.386.044 %85,65 | 60.000.000 | 0,401198 | 0,016136 | ||
14.05.2026 09:36:47 | 109 | 32.474 | 6.664.448 %11,11 | 60.000.000 | 0,418571 | 0,002146 | ||
14.05.2026 09:36:35 | 199 | 99.684 | 18.382.230 %30,64 | 60.000.000 | 0,303939 | 0,003721 | ||
14.05.2026 09:36:23 | 187 | 180.887 | 27.045.011 %45,08 | 60.000.000 | 0,291409 | 0,005102 | ||
14.05.2026 09:36:11 | 127 | 157.424 | 24.716.546 %41,2 | 60.000.000 | 0,595005 | 0,01211 | ||
14.05.2026 09:35:59 | 259 | 287.372 | 36.245.968 %60,42 | 59.999.886 | 0,582484 | 0,017401 | ||
14.05.2026 09:35:47 | 688 | 93.318 | 18.784.985 %31,34 | 59.941.351 | 0,210824 | 0,001943 | ||
14.05.2026 09:35:35 | 820 | 296.018 | 48.427.979 %80,88 | 59.882.873 | 0,288126 | 0,009125 | ||
14.05.2026 09:35:23 | 600 | 214.362 | 40.142.425 %66,97 | 59.941.408 | 0,338695 | 0,009757 | ||
14.05.2026 09:35:11 | 230 | 151.802 | 24.196.863 %40,33 | 60.000.000 | 0,494049 | 0,009583 | ||
14.05.2026 09:34:59 | 148 | 154.951 | 21.413.947 %35,69 | 60.000.000 | 0,769278 | 0,014296 | ||
14.05.2026 09:34:47 | 582 | 260.536 | 45.542.802 %75,91 | 60.000.000 | 0,416051 | 0,0146 | ||
14.05.2026 09:34:35 | 322 | 113.214 | 13.562.137 %22,61 | 60.000.000 | 0,315034 | 0,002882 | ||
14.05.2026 09:34:23 | 554 | 108.203 | 26.175.694 %43,63 | 60.000.000 | 0,642386 | 0,014089 | ||
14.05.2026 09:34:11 | 314 | 194.328 | 29.945.165 %49,91 | 60.000.000 | 0,373167 | 0,008055 | ||
14.05.2026 09:33:59 | 735 | 254.600 | 56.749.006 %94,59 | 60.000.000 | 0,364473 | 0,015365 | ||
14.05.2026 09:33:47 | 133 | 69.772 | 12.555.509 %20,93 | 59.999.943 | 1,040514 | 0,011795 | ||
14.05.2026 09:33:35 | 400 | 213.213 | 42.569.071 %71,02 | 59.941.408 | 0,455207 | 0,01529 |
