Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 20:33:11 | 545 | 241,513 | 43,374,015 72.3 % | 60,000,000 | 669.38 | 0.021802 | ||
03/05/2026, 20:32:59 | 113 | 34,475 | 7,561,001 12.61 % | 59,999,943 | 707.94 | 0.003962 | ||
03/05/2026, 20:32:47 | 161 | 110,244 | 17,724,101 29.57 % | 59,941,408 | 886.5 | 0.012277 | ||
03/05/2026, 20:32:35 | 289 | 200,466 | 36,488,132 60.82 % | 60,000,000 | 639.95 | 0.016464 | ||
03/05/2026, 20:32:23 | 301 | 175,156 | 39,133,910 65.23 % | 60,000,000 | 1.04 | 0.033902 | ||
03/05/2026, 20:32:11 | 385 | 163,411 | 39,790,192 66.32 % | 60,000,000 | 613.31 | 0.017453 | ||
03/05/2026, 20:31:59 | 337 | 187,190 | 33,819,267 56.37 % | 60,000,000 | 707.6 | 0.018116 | ||
03/05/2026, 20:31:47 | 436 | 306,399 | 59,867,929 99.78 % | 60,000,000 | 796.18 | 0.038511 | ||
03/05/2026, 20:31:35 | 90 | 25,736 | 5,721,317 9.54 % | 60,000,000 | 755.64 | 0.00335 | ||
03/05/2026, 20:31:23 | 480 | 330,534 | 55,755,682 92.93 % | 60,000,000 | 757.49 | 0.033668 | ||
03/05/2026, 20:31:11 | 198 | 231,488 | 19,115,760 31.86 % | 60,000,000 | 272.51 | 0.002133 | ||
03/05/2026, 20:30:59 | 424 | 156,017 | 29,210,167 48.69 % | 60,000,000 | 541.3 | 0.011095 | ||
03/05/2026, 20:30:47 | 380 | 166,817 | 30,597,280 51 % | 60,000,000 | 771.1 | 0.018665 | ||
03/05/2026, 20:30:35 | 366 | 282,276 | 38,821,190 64.71 % | 60,000,000 | 682.26 | 0.020455 | ||
03/05/2026, 20:30:23 | 286 | 161,847 | 23,967,237 39.95 % | 60,000,000 | 762.65 | 0.014459 | ||
03/05/2026, 20:30:11 | 384 | 168,574 | 32,890,887 54.82 % | 60,000,000 | 588.53 | 0.014178 | ||
03/05/2026, 20:29:59 | 793 | 219,797 | 38,190,663 63.66 % | 60,000,000 | 652.84 | 0.019117 | ||
03/05/2026, 20:29:47 | 313 | 227,162 | 39,546,033 65.92 % | 60,000,000 | 716.29 | 0.022535 | ||
03/05/2026, 20:29:35 | 489 | 248,774 | 38,010,730 63.36 % | 59,999,886 | 626.93 | 0.018443 | ||
03/05/2026, 20:29:23 | 244 | 120,884 | 16,666,248 27.81 % | 59,941,351 | 1.07 | 0.015347 |
