Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:22 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.888 | 0Gwei | 2 | ||
18:59:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.621 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
18:58:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
18:57:01 23/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 1 | 2,000021 | ||
18:56:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:56:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:56:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:56:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
18:56:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 |
