交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 203.85960861 | 1.1 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 31.04107897 | 0.00226 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 13 | 0.19728 | 0.03 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 1 | 1,192 | 0.28950255 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 34.86984336 | 0.11358986 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 10.1 | 0.1 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 1 | 4,090.2720536 | 0.04922112 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 2 | 2 | 4,870.63818644 | 1.1 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 3 | 3 | 30.24577561 | 0.24577561 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 3 | 30.10202954 | 0.10202954 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 6,345.45305249 | 0.0054397 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 80.521 | 0.912 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 16.96598139 | 0.02098139 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 2 | 110,028.8180484 | 0.1135 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 3 | 516.75583846 | 0.0261 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 3 | 1,246.50035041 | 1.048 | ||
2026/05/25 01:39:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/25 01:38:31 | 1 | 3 | 126.52550131 | 0.1566 | ||
2026/05/25 01:38:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/25 01:37:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
