Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,744 | 14/05/2026, 12:14:23 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
101,358 | 14/05/2026, 12:14:20 | 10,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,437 | 14/05/2026, 12:14:15 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,580 | 14/05/2026, 12:14:15 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
45,578 | 14/05/2026, 12:14:15 | 2,000,015 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,240 | 14/05/2026, 12:14:15 | 2,000,015 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,161 | 14/05/2026, 12:14:14 | 8,013,706 | 0.1 | 0BNB | ||||
73,412 | 14/05/2026, 12:13:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
37,930 | 14/05/2026, 12:13:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,920,082 | 14/05/2026, 12:13:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,920,072 | 14/05/2026, 12:13:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172,836 | 14/05/2026, 12:12:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
131,553 | 14/05/2026, 12:12:19 | 500,001 | 0.11 | 0BNB | ||||
44,216 | 14/05/2026, 12:12:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
73,395 | 14/05/2026, 12:11:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,920,048 | 14/05/2026, 12:11:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
73,393 | 14/05/2026, 12:11:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,920,047 | 14/05/2026, 12:11:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
73,388 | 14/05/2026, 12:11:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,385 | 14/05/2026, 12:11:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
