保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263,081 | 2026/05/15 01:32:21 | 600,000 | 0.204 | 0BNB | ||||
69,895 | 2026/05/15 01:31:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
44,441 | 2026/05/15 01:30:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,936,009 | 2026/05/15 01:30:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,936,008 | 2026/05/15 01:30:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
40,988 | 2026/05/15 01:29:46 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
173,886 | 2026/05/15 01:29:46 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,935,998 | 2026/05/15 01:29:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,440 | 2026/05/15 01:29:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
774,551 | 2026/05/15 01:29:28 | 560,001 | 0.80000003 | 0BNB | ||||
906,364 | 2026/05/15 01:28:23 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,935,972 | 2026/05/15 01:28:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,935,973 | 2026/05/15 01:28:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
79,680 | 2026/05/15 01:28:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,935,972 | 2026/05/15 01:28:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
79,678 | 2026/05/15 01:28:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
79,674 | 2026/05/15 01:27:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
241,135 | 2026/05/15 01:27:23 | 600,010 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
173,883 | 2026/05/15 01:27:07 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
173,882 | 2026/05/15 01:26:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
