Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:01:00 | 87 | 10.530.740 %19,15 | 0,320608 | 0,00337623 | 0,00033762 | ||
18.05.2026 06:00:59 | 60 | 6.687.963 %12,16 | 0,110341 | 0,00073795 | 0,00007379 | ||
18.05.2026 06:00:59 | 56 | 5.836.703 %10,62 | 0,058752 | 0,00034291 | 0,00003429 | ||
18.05.2026 06:00:58 | 53 | 6.479.000 %11,78 | 0,111837 | 0,00072459 | 0,00007245 | ||
18.05.2026 06:00:58 | 56 | 6.363.156 %11,57 | 0,102654 | 0,0006532 | 0,00006532 | ||
18.05.2026 06:00:58 | 66 | 7.670.302 %13,95 | 0,117439 | 0,00090079 | 0,00009007 | ||
18.05.2026 06:00:57 | 78 | 8.329.691 %15,15 | 0,087794 | 0,00073129 | 0,00007312 | ||
18.05.2026 06:00:57 | 65 | 7.404.004 %13,47 | 0,180565 | 0,0013369 | 0,00013369 | ||
18.05.2026 06:00:56 | 64 | 8.906.075 %16,2 | 0,077982 | 0,00069451 | 0,00006945 | ||
18.05.2026 06:00:56 | 66 | 10.019.108 %18,22 | 0,092226 | 0,00092402 | 0,0000924 | ||
18.05.2026 06:00:55 | 80 | 7.574.204 %13,78 | 0,442714 | 0,0033532 | 0,00033532 | ||
18.05.2026 06:00:55 | 80 | 13.045.579 %23,72 | 0,071755 | 0,00093609 | 0,0000936 | ||
18.05.2026 06:00:54 | 67 | 5.960.866 %10,84 | 0,060145 | 0,00035851 | 0,00003585 | ||
18.05.2026 06:00:54 | 50 | 4.814.879 %8,76 | 0,059692 | 0,00028741 | 0,00002874 | ||
18.05.2026 06:00:54 | 53 | 5.507.179 %10,02 | 0,087655 | 0,00048273 | 0,00004827 | ||
18.05.2026 06:00:53 | 52 | 3.820.242 %6,95 | 0,071802 | 0,0002743 | 0,00002743 | ||
18.05.2026 06:00:53 | 61 | 6.448.407 %11,73 | 0,083055 | 0,00053557 | 0,00005355 | ||
18.05.2026 06:00:52 | 43 | 4.867.996 %8,86 | 0,057538 | 0,00028009 | 0,000028 | ||
18.05.2026 06:00:52 | 69 | 7.220.316 %13,13 | 0,067161 | 0,00048492 | 0,00004849 | ||
18.05.2026 06:00:51 | 52 | 8.780.656 %15,97 | 0,087708 | 0,00077013 | 0,00007701 |
